API Publica
●Operativo100.00 %
Endpoints REST de catalogo, inventario y pedidos.
Latencia p95 por horapico 510 ms · ultima hora 146 ms Ver los 7 dias en tabla
API Publica: disponibilidad y latencia p95 por dia| Dia | Estado | Disponibilidad |
|---|
| 9 sep | Sin datos | — |
|---|
| 10 sep | Sin datos | — |
|---|
| 11 sep | Sin datos | — |
|---|
| 12 sep | Sin datos | — |
|---|
| 13 sep | Sin datos | — |
|---|
| 14 sep | Operativo | 100.00 % |
|---|
| 15 sep | Operativo | 100.00 % |
|---|
Portal de Clientes
●Operativo100.00 %
Inicio de sesion, cotizaciones y seguimiento de pedidos.
Latencia p95 por horapico 357 ms · ultima hora 96 ms Ver los 7 dias en tabla
Portal de Clientes: disponibilidad y latencia p95 por dia| Dia | Estado | Disponibilidad |
|---|
| 9 sep | Sin datos | — |
|---|
| 10 sep | Sin datos | — |
|---|
| 11 sep | Sin datos | — |
|---|
| 12 sep | Sin datos | — |
|---|
| 13 sep | Sin datos | — |
|---|
| 14 sep | Operativo | 100.00 % |
|---|
| 15 sep | Operativo | 100.00 % |
|---|
Pasarela de Pagos
●Operativo99.55 %
Autorizacion y captura de pagos con tarjeta.
Latencia p95 por horapico 988 ms · ultima hora 285 ms Ver los 7 dias en tabla
Pasarela de Pagos: disponibilidad y latencia p95 por dia| Dia | Estado | Disponibilidad |
|---|
| 9 sep | Sin datos | — |
|---|
| 10 sep | Sin datos | — |
|---|
| 11 sep | Sin datos | — |
|---|
| 12 sep | Sin datos | — |
|---|
| 13 sep | Sin datos | — |
|---|
| 14 sep | Rendimiento degradado | 98.65 % |
|---|
| 15 sep | Operativo | 100.00 % |
|---|
Notificaciones
●Operativo100.00 %
Correo transaccional y avisos de la plataforma.
Latencia p95 por horapico 140 ms · ultima hora 77 ms Ver los 7 dias en tabla
Notificaciones: disponibilidad y latencia p95 por dia| Dia | Estado | Disponibilidad |
|---|
| 9 sep | Sin datos | — |
|---|
| 10 sep | Sin datos | — |
|---|
| 11 sep | Sin datos | — |
|---|
| 12 sep | Sin datos | — |
|---|
| 13 sep | Sin datos | — |
|---|
| 14 sep | Operativo | 100.00 % |
|---|
| 15 sep | Operativo | 100.00 % |
|---|